今日足球14场对阵表
| 主队 | 客队 | 时间 / 指数 | |
|---|---|---|---|
| 曼彻斯特城 | vs | 皇家马德里 | 04/21 22:00 |
| 国际米兰 | vs | AC米兰 | 04/21 23:30 |
| 拜仁慕尼黑 | vs | 阿森纳 | 04/22 02:45 |
| 巴黎圣日耳曼 | vs | 多特蒙德 | 04/22 03:00 |
| 巴塞罗那 | vs | 马德里竞技 | 04/21 20:30 |
| 曼联 | vs | 切尔西 | 04/21 19:30 |
| 尤文图斯 | vs | 那不勒斯 | 04/22 01:00 |
| 利物浦 | vs | 热刺 | 04/21 21:00 |
| 勒沃库森 | vs | 法兰克福 | 04/21 23:00 |
| 本菲卡 | vs | 里斯本竞技 | 04/22 02:00 |
| 费耶诺德 | vs | 埃因霍温 | 04/21 22:30 |
| 波尔图 | vs | 布拉加 | 04/21 20:00 |
| 萨尔茨堡红牛 | vs | 格拉茨风暴 | 04/21 23:59 |
| 凯尔特人 | vs | 流浪者 | 04/22 03:30 |
以上14场为今日焦点 · 数据实时更新,赔率参考竞彩官方。
昨天比赛结果 (04月20日)
| 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 阿森纳 | 2-1 | 狼队 | 主胜 |
| AC米兰 | 0-0 | 尤文图斯 | 平局 |
| 皇家马德里 | 3-2 | 巴塞罗那 | 主胜 |
| 国际米兰 | 1-2 | 那不勒斯 | 主负 |
| 多特蒙德 | 2-2 | 拜仁慕尼黑 | 平局 |
| 切尔西 | 1-0 | 曼联 | 主胜 |
| 马德里竞技 | 4-1 | 毕尔巴鄂 | 主胜 |
| 勒沃库森 | 0-0 | 莱比锡红牛 | 平局 |
| 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 里昂 | 主胜 |
| 波尔图 | 2-0 | 本菲卡 | 主胜 |
| 阿贾克斯 | 1-1 | 费耶诺德 | 平局 |
| 凯尔特人 | 3-0 | 希伯尼安 | 主胜 |
| 里斯本竞技 | 2-2 | 布拉加 | 平局 |
| 流浪者 | 0-1 | 哈茨 | 主负 |
今日14场深度解读 & 常见问题
📊 今日焦点: 曼城 vs 皇马堪称欧冠决赛预演,国米德比火药味十足。数据模型显示主胜概率45%,平局28%,客胜27%。昨日赛果冷门偏少,仅那不勒斯客胜有一定杀伤力。
图标查看更直观。
优化加载速度,实际部署时替换为球队logo或数据图标即可。
提醒:足球竞猜请理性投注,量力而行。数据仅供娱乐参考。
足彩投注 · 智能小贴士
结合历史交锋、伤停、欧赔变化,智能算法提供参考。关注本页每日更新,提升命中率。